STEM-A-Fair
Wakad Campus, 2026-27
| Std | Project Name | Ref. | Student Name | Position |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Smart Walking Stick for Blind | CA35 | Arush Joshi | Winner |
| CA76 | Atharv Jangam | |||
| CA22 | Ashray Acharya | |||
| CA47 | Nidhish Wath | |||
| Laser security system and Earthquake alarming system | CB09 | Rishit Tiwari | Runner up | |
| CA90 | Aaradhya Chalke | |||
| CA94 | Hridhaan Badgujar | |||
| CB26 | Toshak Brahme | |||
| CB18 | Sparsh Langad | |||
| 3D Hologram | CA21 | Anish Agrawal | ||
| CA46 | Aarav Gorewar | |||
| CB25 | Reyansh Pawer | |||
| 8 | Air Pollution Control Device | BA21 | Arjun Gore | Winner |
| BA41 | Neel Bhokare | |||
| BA15 | Veetarag Patil | |||
| BA05 | Raghav Gadge | |||
| BA55 | Aayush Patil | |||
| Converting Solid Waste into Electricity | BA51 | Ahan Verma | Runner up | |
| BA87 | Raghav Garud | |||
| BA88 | Aniruddh Kajale | |||
| Remote Controlled River Cleaning Boat | BA34 | Kavya Karumathil | ||
| BA18 | Advik Jain | |||
| BA54 | Shreesha Wayachal | |||
| BA31 | Aaradhya Kannal | |||
| 9 | Smart Plant Watering System | AA58 | Krishna Mankapure | Winner |
| AA56 | Arnav Kende | |||
| AA17 | Omish Mistry | |||
| AA06 | Arnav Modi | |||
| Emotion Recognition Using AI: Analyzing Human Emotions During Different Activities | AA42 | Purv Kshirsagar | Runner up | |
| AA04 | Aarav Jogi | |||
| AA32 | Abhigamya Shrivastava | |||
| AA61 | Rudra Dahiwalkar |
Shivane Campus, 2026-27
| Std | Project Name | Ref. | Student Name | Position |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Methods of Separation | LD12 | Rujula Joshi | 1st |
| LE28 | Jheel Maniyar | |||
| LD11 | Kartiki Talekar | |||
| LB50 | Ira Pimple | |||
| Happy and smiley face recognition using teachable machine | LE27 | Pratham Lonkar | 2nd | |
| LF05 | Amar Balwad | |||
| LE78 | Anuj Pingale | |||
| Colourful milk experiment | LD57 | Asmi Dhumal | 3rd | |
| LA49 | Manvha Mali | |||
| LA15 | Avani Patil | |||
| Rocket Ballon Car | LA85 | Rudra Jadhav | Runners Up | |
| LA21 | Swar Bora | |||
| LA67 | Sarthak Tarawade | |||
| LB04 | Adwait Sharma | |||
| LA69 | Reyansh Chaudhari | |||
| 7 | Women's Safety Device | KC19 | Sushmita Harsure | 1st |
| KD37 | Savari Chavan | |||
| KB36 | Vrunda Kadam | |||
| KB60 | Advika Almelkar | |||
| Water Transport System | KD29 | Tisha Taori | 2nd | |
| KE33 | Aarya Deshmukh | |||
| KD12 | Srushti Lohkhare | |||
| KE48 | Jui Mhetre | |||
| KD05 | Mahi Yerpude | |||
| KB71 | Vedika Dixit | |||
| Satellite Communication System | KD59 | Vidhi Jawale | 3rd | |
| KB17 | Aarohi Kandhare | |||
| KB08 | Chinmayi Dhole | |||
| KE05 | Gargi Joglekar | |||
| Magnetic alarm system | KA04 | Aahana Tiwari | Runners Up | |
| KE35 | Rucha Bhide | |||
| KD63 | Sai Deshmukh | |||
| KE11 | Kaushiki Thakur | |||
| Marble rollercoaster | KA29 | Parni Aloni | Runners Up | |
| KA14 | Nitya Vaidya | |||
| KA20 | Anandi Ghadyalji | |||
| KA36 | Spruha Kale | |||
| 8 | Disaster Management | JB44 | Archit Jagdale | 1st |
| JE05 | Saksham Srivastava | |||
| JE09 | Asmi Patil | |||
| JD52 | Vedashri Chavan | |||
| JC43 | Rudra Mahagav | |||
| JD18 | Spruha Joshi | |||
| Automatic street light and sliding gate | JE27 | Ramaa Aditya Joshi | 2nd | |
| JE37 | Lasya K. | |||
| JC83 | Swara Phapale | |||
| JC42 | Dhruvi Patil | |||
| JE20 | Varidhi Joshi | |||
| Physics-Informed Digital Twins and AI | JB14 | Aaradhya Deshmukh | 3rd | |
| JB84 | Pranusha Patil | |||
| JC50 | Dnyani Bhand | |||
| JA61 | Ovee Patil | |||
| JA90 | Tanvi Patil | |||
| Hydroelectricity generator | JC82 | Jayesh Pokharna | 3rd | |
| JE45 | Pratyush Pandharkar | |||
| JC63 | Yashraj Takke | |||
| Behind The Scenes Of AI | JB92 | Sanika Joshi | 3rd | |
| JB93 | Manasi Joshi | |||
| JB78 | Aarohi Ashtekar | |||
| JD65 | Mrunmayee Chaphekar | |||
| JA77 | Gargee Purohit | |||
| Pollution control | JB59 | Ovi Mhase | Runners Up | |
| JB54 | Tripura Agarkar | |||
| JE13 | Anvi Nadgouda | |||
| JD27 | Rau Patil | |||
| 9 | Automatic vehicle dictation get control and parking space management using arduino sensors leds and servo motor | HC04 | Riya Salunke | 1st |
| GB25 | Anushka Mahadik | |||
| HA47 | Lavanya Mangave | |||
| HC10 | Jerusha Muntode | |||
| HC01 | Purti Jadhav | |||
| HA35 | Shravya Shinde | |||
| Robot based on technology of infrared Irays and hepa filter for disasters situation | HB45 | Harsh Mahajan | 2nd | |
| HB61 | Naren Karvinkop | |||
| HD20 | Anvik Chitale | |||
| HA17 | Aditya Gorpade | |||
| HB85 | Shardul Kulkarni | |||
| HA15 | Vihan Patel | |||
| Microalgae absorb carbon dioxide and release oxygen photosynthesis, helping improve air quality in urban area | GA58 | Sanvi Date | 3rd | |
| HA75 | Manushri Joshi | |||
| HA51 | Tanushree Navangul | |||
| HA46 | Swara Salokhe | |||
| HA27 | Sharannya Vyavahare | |||
| 10 | Sun tracking Solar Panel System | GA86 | Shreyas Patake | 1st |
| GA89 | Kshitij Katkar | |||
| GA02 | Samarth Tale | |||
| GD28 | Avi Balshetwar | |||
| GA10 | Mihir Phatak | |||
| Chandrayan 3 - Lander and Rover working model | GA92 | Sonakshi Desai | 2nd | |
| GB30 | Asin Shaikh | |||
| GB21 | Manjiri Joshi | |||
| GA07 | Asmi Dhavale | |||
| Wireless power transfer | GA85 | Ovee Liman | 3rd | |
| GA19 | Pranjal Chitte | |||
| GA51 | Lakshita Paigude | |||
| GA28 | Swara Paigude | |||
| Banana DNA extraction | GC17 | Anannya Chandangole | Runners Up | |
| GA17 | Ananya Kalamkar | |||
| GD14 | Aasya Joshi | |||
| GA61 | Janhavi Garade | |||
| GB34 | Samika Gudhe |
Fursungi Campus, 2026-27
| Std | Project Name | Ref. | Student Name | Position |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Reflection and refraction of light | FUKA83 | Shravya Chikhale | Winner |
| FUKB28 | Shubhika Shrivastava | |||
| FUKA03 | Mrunmayee Joshi | |||
| FUKA23 | Shriya Sadavarte | |||
| Rain water harvesting | FUKA12 | Arveet Gaikwad | Runner up | |
| FUKA17 | Kautik Battula | |||
| FUKA97 | Ishansh Suryavanshi | |||
| 6 | Liquid Tree | JA66 | Laksh Pujari | Winner |
| JB67 | Ishaan Mestry | |||
| JA56 | Sharvil Singh | |||
| Rain detector | JB33 | Amey Shinde | Runner up | |
| HA71 | Adhiraj Bhadale | |||
| JB19 | Arnav Dabhade | |||
| JA61 | Shlok Yadav | |||
| JB56 | Pradnyesh Gumaste | |||
| 7 | Air Pollution Purification Model for Factories | HA28 | Kartik Shinde | Winner |
| HB36 | Anshul Mahamuni | |||
| HA64 | Sholk Newse | |||
| HC04 | Shravan Kamthe | |||
| HD16 | Rudra Raut | |||
| HA10 | Avdhoot Hiralikar | |||
| Electricity from Waste and Ink from Pollution | HC12 | Soham Kamathe | Runner up | |
| HA54 | Avishkar Lambate | |||
| HC11 | Shlok Harpale | |||
| HC17 | Sarvadnya Kharat | |||
| Smart Blind Stick | HB52 | Aditi Dipak Pawar | ||
| HA06 | Shubhra Pravin Pawar | |||
| HA05 | Swara Sachin Pawar | |||
| HA04 | Aditya Bankar | |||
| 8 | Aegis (Anti-nuclear Emergency & Gamma Irradiation Shelter) AND Water Leakage Detector | GC01 | Sarthak Mali | Winner |
| GB74 | Shivraj Pawar | |||
| GA88 | Arnav Saka | |||
| GA45 | Parth Pawar | |||
| GB51 | Amey Marade | |||
| Automatic Plant Watering System | GA40 | Shravani Chikhale | Runner up | |
| GA22 | Jivesh Patil | |||
| GA91 | Kartik Kadam | |||
| GA53 | Stuti Patil | |||
| GA24 | Krishna Sawant | |||
| 9 | Nuclear Reactor | FB23 | Anvay Abhyankar | Winner |
| FA28 | Rudraksh Murkute | |||
| FA66 | Abhra Suhane | |||
| FA50 | Atharva Deshmukh | |||
| FA45 | Arjun Wale | |||
| Chemical Toxicology & Medicine Contamination Identification | FB24 | Naisha Kashyap | Runner up | |
| FA11 | Anisha Pimple | |||
| FC14 | Arohi Gaikwad | |||
| FB30 | Riddhi Divekar | |||
| FB45 | Devashree Gokule | |||
| 10 | Piezoelectric Road Model | EA08 | Aarya Kinekar | Winner |
| EA44 | Nihira Kulkarni | |||
| EB07 | Riddhika Desai | |||
| EB27 | Yashaswi Deshmukh | |||
| EA40 | Hindavi Harpale | |||
| EB10 | Vishwaja Gawade | |||
| Emergency Air Delivery | EA21 | Arnav Pise | Runner up | |
| EA52 | Karan Ghorpade | |||
| EA35 | Daksh Zanzurne | |||
| EA31 | Gaurav Reddy |